品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4320 | -30 | -40 | 20 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4310 | -20 | -30 | 10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4340 | -10 | -40 | 40 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4310 | -10 | -70 | 20 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4310 | -10 | -70 | 10 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 4130 | -10 | -20 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4090 | -10 | -30 | 0 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4130 | -10 | -20 | 50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4240 | -10 | -20 | 50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4240 | -10 | -20 | 50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4210 | -10 | -10 | 70 |
(来源:阿里巴巴)