品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4170 | 0 | 0 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4100 | 0 | -10 | -10 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4100 | 0 | -10 | -10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4120 | 0 | 0 | 10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4100 | 0 | 0 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4040 | 0 | 0 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4120 | 0 | -10 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4040 | 0 | 0 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4020 | 0 | 10 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4050 | 0 | 10 | 20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4030 | 0 | 10 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4350 | 0 | 0 | -20 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4300 | 0 | 0 | -20 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4130 | 0 | 0 | -20 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4180 | 0 | 10 | 30 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4180 | 0 | 10 | 30 |
(来源:阿里巴巴)