品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
槽钢 | Q235B | 8# | 安钢 | 4220 | 0 |
槽钢 | Q235B | 10# | 马钢 | 4260 | 0 |
槽钢 | Q235B | 12# | 马钢 | 4230 | 0 |
槽钢 | Q235B | 16# | 马钢 | 4250 | 0 |
槽钢 | Q235B | 16# | 宣钢 | 4400 | 0 |
槽钢 | Q235B | 20# | 宣钢 | 4400 | 0 |
槽钢 | Q235B | 16# | 江天 | 4000 | 0 |
槽钢 | Q235B | 32# | 莱钢 | 4500 | 0 |
槽钢 | Q235B | 22# | 日照 | 4400 | 0 |
槽钢 | Q235B | 25# | 日照 | 4400 | 0 |
槽钢 | Q235B | 30# | 日照 | 4400 | 0 |
(来源:阿里巴巴)