品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 南钢/马钢 | 4330 | -10 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 4120 | -10 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 4060 | -10 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢/马钢 | 4060 | -10 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 4020 | -10 | - |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 4100 | -10 | - |
普厚板 | 40-50 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 4150 | -10 | - |
普厚板 | 50-60 | Q235B | 兆顺/长达/西城 | 4150 | -10 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南钢/马钢 | 4210 | -10 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆顺/长达/西城 | 4170 | -10 | - |
(来源:阿里巴巴)