品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | DC01 | 本钢 | 5250 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 5150 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4850 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4800 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4800 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4830 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4850 | - | 过磅 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SP12 | 鞍钢 | 4950 | -20 | 过磅 |
(来源:阿里巴巴)