您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 2012年6月26日广州钢材市场价格行情

2012年6月26日广州钢材市场价格行情

时间:2012/6/26 13:28:00五金机械网点击率:47 字号:

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4230 30 50 150
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4280 0 0 30
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4180 0 0 110
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4170 20 20 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4350 0 0 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4100 0 0 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4100 0 0 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4420 0 0 60
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4350 0 0 50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4170 0 0 70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4140 0 0 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4070 10 10 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4100 30 30 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4410 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4350 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4210 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4300 30 30 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4250 60 60 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4210 0 0 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4220 0 0 60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4300 0 0 -20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4300 0 0 -20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4340 0 0 -20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4320 0 0 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4270 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4270 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4260 0 0 0
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 0
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4260 0 0 0
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4260 0 0 0
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4260 0 0 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4260 0 0 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 0
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 0
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4030 0 0 0
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4030 0 0 0
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4070 0 0 0
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4070 0 0 0
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4040 0 0 0
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4040 0 0 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4040 0 0 0
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4120 0 0 0
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4120 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4120 0 0 0
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4230 0 0 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4230 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5050 0 0 0
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4970 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4970 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5700 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4900 0 0 0
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4870 0 0 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4850 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4850 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5500 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4900 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4830 0 0 0

(来源:阿里巴巴)

相关新闻链接

广告

今日热点

大型装备机械突破瓶颈DT660平地机具里

7月19日,由鼎盛重工打造的世界最大马力平地机DT...[详细]

网友关注排行榜

成功故事

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品