品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷薄板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 4970 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 武钢 | 4970 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 武钢 | 4970 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 5150 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 5150 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | 5150 | 0 |
(来源:阿里巴巴)