品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷薄板 | SPCC | 0.5*1000*2000 | 马钢 | 5180 | 0 |
冷薄板 | St12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 5000 | 0 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 4730 | ↓20 |
冷薄板 | SPCC | 1.2*1250*2500 | 武钢 | 4730 | ↓20 |
冷薄板 | SPCC | 1.5*1250*2500 | 武钢 | 4730 | ↓20 |
冷薄板 | SPCC | 2.0*1250*2500 | 本钢 | 4730 | ↓20 |
冷薄板 | SPCC | 2.5*1250*2500 | 武钢 | 4830 | ↓20 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1250*2500 | 马钢 | 4830 | ↓20 |
冷薄板 | SPCC | 1.2*1250*2500 | 马钢 | 4830 | ↓20 |
冷薄板 | SPCC | 1.5*1250*2500 | 马钢 | 4830 | ↓20 |
冷薄板 | SPCC | 2.0*1250*2500 | 马钢 | 4830 | ↓20 |
(来源:阿里巴巴)