品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1250*2500 | 八钢 | 4900 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1250*2500 | 酒钢 | 4800 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 0.5*1250*2500 | 酒钢 | 5150 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 1.5*1250*2500 | 八钢 | 4850 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 1.5*1250*2500 | 酒钢 | 4800 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 0.5*1250*2500 | 八钢 | 5250 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 0.7*1250*2500 | 八钢 | 4850 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 0.8*1250*2500 | 八钢 | 4850 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 0.9*1250*2500 | 八钢 | 4850 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1000*2000 | 酒钢 | 4800 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 1.0*1000*2000 | 八钢 | 4770 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 2.0*1250*2500 | 八钢 | 4850 | ↓30 |
冷薄板 | SPCC | 2.0*1250*2500 | 酒钢 | 4800 | ↓30 |
(来源:阿里巴巴)