品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷薄板 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | 5300 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 2.0*1000*2000 | 鞍钢 | 5300 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 1.0*1000*2000 | 本钢 | 5350 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 2.0*1000*2000 | 本钢 | 5350 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 5200 | 0 |
冷薄板 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | 5200 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 5300 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本钢 | 5300 | 0 |
(来源:阿里巴巴)