品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷薄板 | ST12 | 0.5*1250*2500 | 鞍钢 | 5500 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 0.7*1000*2000 | 本钢 | 5180 | ↓40 |
冷薄板 | DC01 | 0.8*1000*2000 | 本钢 | 5140 | ↓60 |
冷薄板 | DC01 | 0.9*1250*2500 | 本钢 | 5150 | ↓50 |
冷薄板 | DC01 | 1.0*1000*2000 | 本钢 | 5000 | ↓50 |
冷薄板 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | 5100 | ↓50 |
冷薄板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 4950 | ↓50 |
冷薄板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 5050 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 1.2*1000*2000 | 本钢 | 4960 | ↓40 |
冷薄板 | ST12 | 1.2*1000*2000 | 鞍钢 | 5020 | ↓90 |
冷薄板 | DC01 | 1.2*1250*2500 | 本钢 | 4900 | ↓50 |
冷薄板 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | 4980 | ↓70 |
冷薄板 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本钢 | 4910 | ↓60 |
冷薄板 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | 4950 | 0 |
冷薄板 | DC01 | 2.5*1000*2000 | 本钢 | 5210 | ↓90 |
冷薄板 | ST12 | 2.5*1000*2000 | 鞍钢 | 5300 | ↓50 |
冷薄板 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | 5650 | 0 |
(来源:阿里巴巴)