品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 市场现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 4140 | 0 | 0 | -100 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4140 | 0 | 0 | -100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 4010 | 0 | 0 | -100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 4010 | 0 | 0 | -100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 4010 | 0 | 0 | -100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 4010 | 0 | 0 | -100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 4010 | 0 | 0 | -100 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 4240 | 0 | 0 | -110 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 4240 | 0 | 0 | -110 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 4240 | 0 | 0 | -110 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 4240 | 0 | 0 | -110 |
螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 4470 | 0 | 0 | -90 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 4470 | 0 | 0 | -70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 4310 | 0 | 0 | -70 |
(来源:阿里巴巴)