单位:元/吨
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 热板卷 | 2.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 4510 | - | - |
石家庄 | 热板卷 | 2.75*1250*6000 | Q235 | 唐钢 | 4340 | - | - |
石家庄 | 热板卷 | 3.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 4240 | - | - |
石家庄 | 热板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 唐钢 | 4240 | - | - |
石家庄 | 热板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 首钢 | 4160 | ↓10 | - |
石家庄 | 热板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 天铁 | 4170 | - | - |
石家庄 | 热板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4170 | - | - |
石家庄 | 热板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 天铁 | 4170 | - | - |
石家庄 | 热板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4170 | - | - |
石家庄 | 热板卷 | 5.75*1500*6000 | Q345 | 首钢 | 4320 | - | - |
(来源:互联网)