单位:元/吨
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵阳 | 热板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4580 | - | 过磅 |
贵阳 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4520 | - | 过磅 |
贵阳 | 热板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4490 | - | 过磅 |
贵阳 | 热板卷 | 4.7*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4450 | - | 过磅 |
贵阳 | 热板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4410 | - | 过磅 |
贵阳 | 热板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 酒钢 | 4310 | - | 过磅 |
贵阳 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4360 | - | 过磅;无货 |
贵阳 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4310 | - | 过磅 |
贵阳 | 热板卷 | 6.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4380 | - | 过磅 |
(来源:互联网)