单位:元/吨
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镇江 | 普中板 | 10 | Q235B | 飞达 | 4190 | - | - |
镇江 | 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 4180 | - | - |
镇江 | 普中板 | 12 | Q235B | 飞达 | 4130 | - | - |
镇江 | 普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 4130 | - | - |
镇江 | 普中板 | 14 | Q235B | 飞达 | 4060 | - | - |
镇江 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 4060 | - | - |
镇江 | 普中板 | 16 | Q235B | 飞达 | 4060 | - | - |
镇江 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 4060 | - | - |
镇江 | 普中板 | 20 | Q235B | 飞达 | 4060 | - | - |
镇江 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 4060 | - | - |
镇江 | 普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | 货少 |
(来源:互联网)