单位:元/吨
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4800 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4790 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4780 | - | 货少 |
杭州 | 冷板卷 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4740 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4750 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5090 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 5080 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5040 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 5000 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4920 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4860 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4820 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4830 | - | 参考价 |
杭州 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4790 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4790 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4740 | - | 货少 |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4790 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4760 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4720 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4770 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4720 | - | 货少 |
杭州 | 冷板卷 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4770 | - | 参考价 |
杭州 | 冷板卷 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4740 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4770 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 4720 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5230 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4980 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4970 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5330 | - | - |
杭州 | 冷板卷 | 3*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5490 | - | - |
(来源:互联网)