品名 | 规格 | 材质 | 标准 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.45*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 5060.00 | ↓20.00 | 铁力库 |
冷轧板卷 | 0.45*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 5160.00 | ↓20.00 | 铁力库 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 5020.00 | ↓20.00 | 铁力库 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*0 | SPCC | GB | 济钢 | 5500.00 | - | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 5080.00 | ↓20.00 | 铁力库 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*0 | SPCC-SD | GB | 济钢 | 5380.00 | - | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4920.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4980.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4860.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*0 | DC01 | GB | 天铁 | 5460.00 | - | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4930.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.75*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4840.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.75*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4900.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4830.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.85*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4810.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.85*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4830.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4760.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*0 | DC01 | GB | 天铁 | 5330.00 | - | |
冷轧板卷 | 0.95*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4720.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 0.95*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4740.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4720.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4720.00 | ↓20.00 | 铁力库 |
冷轧板卷 | 1.1*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4700.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.15*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4700.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.15*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4720.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*0 | DC01 | GB | 天铁 | 5290.00 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4710.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.25*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4680.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.25*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4700.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.3*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4700.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.5*1000*0 | SPCC | GB | 天铁 | 5340.00 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*0 | DC01 | GB | 天铁 | 5240.00 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*0 | SPCC | GB | 天铁 | 5250.00 | - | |
冷轧板卷 | 1.7*1250*0 | DC01 | GB | 唐钢 | 4680.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.7*1250*0 | SPCC | GB | 首钢 | 4690.00 | ↓20.00 | |
冷轧板卷 | 1.8*1250*0 | SPCC | GB | 本钢 | 5250.00 | - | |
冷轧板卷 | 1.98*1250*0 | SPCC-SD | GB | 济钢 | 5230.00 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*0 | DC01 | GB | 天铁 | 5240.00 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1499*0 | BLD | GB | 宝钢 | 5700.00 | - |
(来源:互联网)