单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 天津 | 4640 | 12-06-07 | 趋势图 | |
冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 天津 | 4780 | 12-06-07 | 趋势图 | |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 天津 | 4750 | 12-06-07 | 趋势图 | |
冷轧卷板 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 5750 | 12-06-07 | 趋势图 | |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 4970 | 12-06-07 | 趋势图 | |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 5070 | 12-06-07 | 趋势图 |
(来源:互联网)