品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4310 | -10 | 10 | -360 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4290 | -10 | -10 | -360 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4310 | 10 | 10 | -360 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4300 | 10 | 10 | -360 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4310 | 10 | 10 | -360 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 4100 | -20 | 10 | -370 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4070 | -20 | -20 | -340 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4090 | -20 | 10 | -380 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4210 | -10 | 20 | -370 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4210 | -10 | 20 | -370 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4170 | -10 | 30 | -370 |
(来源:互联网)