品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5020 | 5020 | - | |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5020 | 5020 | - | - |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5020 | 5020 | - | - |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5200 | 5200 | - | -;货少 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5200 | 5200 | - | -;货少 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5200 | 5200 | - | -;货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5000 | 5000 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4850 | 4850 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯钢 | 4800 | 4800 | - | |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5230 | 5230 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5130 | 5130 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5070 | 5070 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4850 | 4850 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4800 | 4800 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4800 | 4800 | - | |
冷轧卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4830 | 4830 | - | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4830 | 4830 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4850 | 4850 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4850 | 4850 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4800 | 4800 | - |
(来源:互联网)