单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 80*8 | Q235 | 上海 | 上海 | 4760 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 80*8 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*8 | Q235 | 上海 | 上海 | 4760 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*8 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 60*6 | Q235 | 上海 | 上海 | 4760 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 60*6 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*6 | Q235 | 上海 | 上海 | 4760 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*6 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 60*5 | Q235 | 上海 | 上海 | 4760 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 60*5 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*5 | Q235 | 上海 | 上海 | 4760 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*5 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*5 | Q235 | 上海 | 上海 | 4760 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*5 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*5 | Q235 | 上海 | 上海 | 4760 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*5 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*4 | Q235 | 上海 | 上海 | 4760 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*4 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*4 | Q235 | 上海 | 上海 | 4810 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*4 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*3 | Q235 | 上海 | 上海 | 4960 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*3 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 30*3 | Q235 | 上海 | 上海 | 4960 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 30*3 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 25*3 | Q235 | 上海 | 上海 | 4960 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 25*3 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 20*3 | Q235 | 上海 | 上海 | 4960 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 20*3 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*20 | Q235 | 上海 | 上海 | 4840 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*20 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*16 | Q235 | 上海 | 上海 | 4840 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*16 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*12 | Q235 | 上海 | 上海 | 4820 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*12 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 80*10 | Q235 | 上海 | 上海 | 4820 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 80*10 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 60*10 | Q235 | 上海 | 上海 | 4820 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 60*10 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*10 | Q235 | 上海 | 上海 | 4820 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*10 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*10 | Q235 | 上海 | 上海 | 4820 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*10 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*10 | Q235 | 上海 | 上海 | 4820 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*10 | Q235 | 吴江 | 上海 | 4650 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 80*8 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*8 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 60*6 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*6 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 60*5 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*5 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*5 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*5 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*4 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*4 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*3 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 30*3 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 25*3 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 20*3 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 150*25 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*20 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*16 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*12 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 80*10 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 60*10 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 50*10 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 40*10 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
扁钢 | 扁钢 | 100*10 | Q235 | 溧阳 | 溧阳市 | 4410 | 0 | 12-06-01 | 趋势图 |
(来源:互联网)