品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 武钢 | 5000 | 5000 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5000 | 5000 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5000 | 5000 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | 5500 | 货少 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | 5500 | 货少 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | 4900 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4870 | 4870 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4820 | 4820 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4820 | 4820 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4820 | 4820 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4920 | 4920 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 武钢 | 4920 | 4920 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | 5020 | 5020 | 货少 |
(来源:互联网)