单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 涟钢 | 重庆 | 4910 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 重钢 | 重庆 | 4930 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 武钢 | 重庆 | 4930 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 4960 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 4940 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5240 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5480 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5020 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 5030 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 5030 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 上海 | 5080 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 5670 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 上海 | 5020 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 上海 | 5020 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5020 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5120 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 5030 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 5030 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 5760 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 上海 | 6400 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 上海 | 6190 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 上海 | 4810 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 上海 | 4900 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 上海 | 4970 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6280 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6150 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6150 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 涟钢 | 杭州 | 4810 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 杭州 | 4810 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 杭州 | 4870 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 杭州 | 4850 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 杭州 | 4850 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 杭州 | 4880 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 杭州 | 4880 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 杭州 | 4860 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 杭州 | 5000 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 邯钢 | 广州 | 4830 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 马钢 | 广州 | 4900 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 广州 | 5500 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 广州 | 4850 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 广州 | 4850 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 广州 | 4870 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 本钢 | 广州 | 4900 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 广州 | 5700 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 广州 | 5700 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 广州 | 4970 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 广州 | 4970 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 广州 | 4970 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 广州 | 5050 | 0 | 12-05-31 | 趋势图 |
(来源:互联网)