品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 市场现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 4160 | -10 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4160 | -10 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 4030 | -10 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 4030 | -10 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 4030 | -10 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 4030 | -10 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 4030 | -10 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 4260 | -10 | -30 | -190 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 4260 | -10 | -30 | -190 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 4260 | -10 | -30 | -190 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 4260 | -10 | -30 | -190 |
螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 4490 | 10 | -10 | -230 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 4490 | 10 | -10 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 4330 | 10 | -10 | -150 |
(来源:互联网)