品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4450 | 0 | -50 | -250 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4430 | 0 | -50 | -250 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4450 | 0 | -50 | -250 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4420 | 0 | -60 | -270 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4450 | 0 | -50 | -250 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 4230 | 0 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4230 | 0 | -70 | -300 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4220 | 0 | -90 | -310 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4330 | 0 | -90 | -310 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4330 | 0 | -90 | -310 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4280 | 0 | -100 | -330 |
(来源:互联网)