品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 张浦 | 19500 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 张浦 | 19300 | 0 | 300 | -1000 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 张浦 | 18900 | 0 | 100 | -1200 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 张浦 | 18600 | 0 | -200 | -1500 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 18500 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 张浦 | 18200 | 0 | -400 | -1700 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 18200 | 0 | -200 | -1500 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 18000 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 17800 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 17600 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.5*1219 | 张浦 | 17600 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 17600 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 18400 | 0 | 1300 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 18400 | 0 | 1500 | 200 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 18400 | 0 | 1500 | 200 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 18400 | 0 | 1500 | 200 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.4*1219 | 宝新 | 19800 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.5*1219 | 宝新 | 19000 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.6*1219 | 宝新 | 19000 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.7*1219 | 宝新 | 19000 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.8*1219 | 宝新 | 18900 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 430/2B | 0.9*1219 | 宝新 | 18800 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.0*1219 | 宝新 | 18800 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.2*1219 | 宝新 | 18600 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 430/2B | 1.5*1219 | 宝新 | 18400 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 430/2B | 2.0*1219 | 宝新 | 18400 | 0 | -300 | -1600 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.4*1219 | 宝新/克虏伯 | 12000 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 11200 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.6*1219 | 宝新/克虏伯 | 11100 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.7*1219 | 宝新/克虏伯 | 11100 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.8*1219 | 宝新/克虏伯 | 11000 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.9*1219 | 宝新/克虏伯 | 11000 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 11000 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.2*1219 | 宝新/克虏伯 | 10900 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 10700 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢板 | 430/BA | 2.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 10600 | 0 | -100 | -1400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 张浦 | 18800 | 0 | -300 | -3400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 张浦 | 18500 | 0 | -300 | -3000 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 张浦 | 19100 | 0 | -100 | -2200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 张浦 | 18900 | 0 | -100 | -2300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 张浦 | 18600 | 0 | -300 | -2400 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 张浦 | 18700 | 0 | -200 | -2200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 张浦 | 18700 | 0 | -200 | -2000 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 张浦 | 20900 | 0 | -100 | 200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 张浦 | 19800 | 0 | -500 | -700 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 张浦 | 19700 | 0 | -400 | -600 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 张浦 | 19500 | 0 | -500 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 张浦 | 19300 | 0 | -500 | -1000 |
(来源:互联网)