品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 | 5150 | - | |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 | 5150 | - | - |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 | 5150 | - | - |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5250 | 5250 | - | - |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5250 | 5250 | - | - |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5250 | 5250 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5120 | 5120 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5000 | 4980 | -20 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯钢 | 4930 | 4900 | -30 | |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5390 | 5370 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5240 | 5220 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5140 | 5120 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5000 | 4980 | -20 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5030 | 5010 | -20 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4980 | 4960 | -20 | |
冷轧卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5100 | 5080 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5100 | 5080 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5010 | 4990 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5010 | 4990 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5030 | 5010 | -20 |
(来源:互联网)