单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 涟钢 | 重庆 | 4910 | -100 | 12-05-23 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 重钢 | 重庆 | 4930 | -80 | 12-05-23 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 武钢 | 重庆 | 4930 | -80 | 12-05-23 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 4960 | -90 | 12-05-23 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 4940 | -90 | 12-05-23 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5240 | -90 | 12-05-23 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5480 | -90 | 12-05-23 | 趋势图 |
(来源:互联网)