单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 首钢长钢 | 郑州 | 4080 | -30 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 首钢长钢 | 郑州 | 4080 | -30 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 首钢长钢 | 郑州 | 4350 | -30 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235 | 首钢长钢 | 郑州 | 4080 | -30 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 250*250*9*4 | Q235 | 首钢长钢 | 郑州 | 4360 | -30 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 500*200*12*20 | Q235B | 津西 | 郑州 | 4300 | -110 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 郑州 | 4300 | -110 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 郑州 | 4100 | -260 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 郑州 | 4450 | -10 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 津西 | 郑州 | 4100 | -260 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 郑州 | 4100 | -260 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 郑州 | 4130 | -230 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 郑州 | 4140 | -220 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 郑州 | 4100 | -260 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 郑州 | 4080 | -580 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 郑州 | 4350 | -140 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 郑州 | 4100 | -310 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 郑州 | 4640 | 10 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 郑州 | 4470 | -40 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 郑州 | 4150 | -560 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 郑州 | 4670 | 210 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 郑州 | 4150 | -410 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 郑州 | 4430 | -10 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 郑州 | 4480 | 30 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 郑州 | 4080 | -360 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 郑州 | 4080 | -330 | 12-05-22 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 郑州 | 4100 | -330 | 12-05-22 | 趋势图 |
(来源:互联网)