品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯/唐/首/宣钢 | 4400 | 4400 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 北台/九江/德龙 | 4200 | 4200 | 不变 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首钢/承钢 | 4440 | 4440 | 不变 |
普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯钢/唐钢 | 4440 | 4440 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 轧二/轧三 | 4370 | 4370 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 轧二/轧三 | 4350 | 4350 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4330 | 4330 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4150 | 4150 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4300 | 4300 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4510 | 4510 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4480 | 4480 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4340 | 4340 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4280 | 4280 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4360 | 4360 | 不变 |
三级螺 | φ12-14 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4620 | 4620 | 不变 |
三级螺 | φ16 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4480 | 4480 | 不变 |
三级螺 | φ18-25 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4400 | 4400 | 不变 |
三级螺 | φ28-32 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4480 | 4480 | 不变 |
圆钢 | φ18-25 | Q235 | 安钢 | 4400 | 4400 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4530 | 4550 | 跌20 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 4360 | 4380 | 跌20 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4360 | 4380 | 跌20 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4310 | 4330 | 跌20 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4280 | 4300 | 跌20 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4280 | 4300 | 跌20 |
热轧板 | 11.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4460 | 4480 | 跌20 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4640 | 4640 | 不变 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 4560 | 4560 | 不变 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 4390 | 4390 | 不变 |
中厚板 | 14mm | Q235 | 天钢 | 4380 | 4380 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 梅钢 | 4430 | 4430 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 梅钢 | 4430 | 4430 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 本钢 | 4430 | 4430 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 本钢 | 4430 | 4430 | 不变 |
造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 5380 | 5380 | 不变 |
造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 5230 | 5230 | 不变 |
造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 5130 | 5130 | 不变 |
造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 4980 | 4980 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 4550 | 4550 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 4920 | 4920 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7160 | 7160 | 不变 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 新宇 | 6700 | 6750 | 跌50 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 6550 | 6600 | 跌50 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | 7800 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | 7800 | 不变 |
(来源:互联网)