品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太钢 | 18300 | -200 | -700 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 17700 | -200 | -700 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 17500 | -200 | -700 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 17300 | -200 | -700 | -700 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 17300 | -200 | -700 | -700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 宝新 | 16900 | -200 | 100 | 100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 宝新 | 16900 | -200 | 100 | 100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 17800 | -200 | 600 | 600 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 20*1500 | 太钢 | 18600 | -200 | -400 | -400 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 17400 | -200 | 600 | 600 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 17400 | -200 | 600 | 600 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 17600 | -200 | 600 | 600 |
(来源:互联网)