单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 长治 | 武汉 | 4400 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 长治 | 武汉 | 4380 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 长治 | 武汉 | 4350 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 日照 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 日照 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 武汉 | 4500 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 武汉 | 4400 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 津西 | 武汉 | 4600 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 武汉 | 4700 | -70 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 武汉 | 4700 | -70 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 武汉 | 4400 | -70 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 武汉 | 4500 | -70 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 武汉 | 4700 | -70 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 武汉 | 4500 | -70 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 马钢 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 5000 | 130 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 4500 | -70 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 4400 | -70 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 4400 | -70 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 4400 | -70 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 4200 | -20 | 12-05-07 | 趋势图 |
H型钢 | H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 莱钢 | 武汉 | 4550 | -120 | 12-05-07 | 趋势图 |
(来源:互联网)