品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 莱钢 | 4700 | 4670 | -30 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4250 | 4220 | -30 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4250 | 4220 | -30 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4250 | 4220 | -30 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4250 | 4220 | -30 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4500 | 4470 | -30 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4250 | 4220 | -30 | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4500 | 4470 | -30 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4500 | 4470 | -30 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4600 | 4570 | -30 | |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4900 | 4870 | -30 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4250 | 4220 | -30 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 马钢 | 4250 | 4220 | -30 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4250 | 4220 | -30 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 4600 | 4570 | -30 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4800 | 4770 | -30 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4600 | 4570 | -30 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4500 | 4470 | -30 | |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4800 | 4770 | -30 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4800 | 4770 | -30 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 津西 | 4650 | 4620 | -30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4250 | 4220 | -30 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4450 | 4420 | -30 | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4550 | 4520 | -30 | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4250 | 4220 | -30 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 日照 | 4250 | 4220 | -30 | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4250 | 4220 | -30 | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4250 | 4220 | -30 | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235 | 长治 | 4400 | 4370 | -30 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 长治 | 4430 | 4400 | -30 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 长治 | 4450 | 4420 | -30 |
(来源:互联网)