品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4470 | 0 | -20 | -60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4380 | 0 | -30 | -50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4350 | 0 | -20 | -40 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4470 | 0 | -20 | -60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4380 | 0 | -30 | -50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4350 | 0 | -20 | -40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 4310 | 0 | -10 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4480 | 0 | -30 | -70 |
(来源:互联网)