品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5220 | 5220 | - | |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5220 | 5220 | - | - |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5220 | 5220 | - | - |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5300 | 5300 | - | - |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5300 | 5300 | - | - |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5300 | 5300 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5200 | 5200 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5040 | 5010 | -30 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯钢 | 5020 | 5020 | - | |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5460 | 5390 | -70 | - |
冷轧卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5340 | 5240 | -100 | - |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5310 | 5140 | -170 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5050 | 5010 | -40 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5080 | 5030 | -50 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5000 | 4980 | -20 | |
冷轧卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5230 | 5100 | -130 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5270 | 5100 | -170 | - |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5020 | 5010 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5030 | 5010 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5030 | 5030 | - |
(来源:互联网)