品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 市场现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 4330 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4330 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 4200 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 4200 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 4200 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 4200 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 4200 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 4450 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 4450 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 4450 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 4450 | -10 | -30 | 40 |
螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 4720 | -10 | -30 | -10 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 4650 | -10 | -30 | 20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 4480 | -10 | -30 | 30 |
(来源:互联网)