品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧硬卷 | 0.18*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 5150 | - | |
冷轧硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4900 | - | |
冷轧硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4870 | - | |
冷轧硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4800 | - | |
冷轧硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4800 | - | |
冷轧硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4780 | - | |
冷轧硬卷 | 0.5*1000*C | SPCC-1B | 民营 | 4780 | - |
(来源:互联网)