单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
槽钢 | 槽钢 | 32#a | Q235 | 莱钢 | 上海 | 4380 | 0 | 12-04-20 | 趋势图 |
槽钢 | 槽钢 | 20#a | Q235 | 马钢 | 上海 | 4320 | 0 | 12-04-20 | 趋势图 |
槽钢 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 上海 | 4320 | 0 | 12-04-20 | 趋势图 |
槽钢 | 槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 上海 | 4380 | 0 | 12-04-20 | 趋势图 |
槽钢 | 槽钢 | 25# | Q235 | 重钢 | 重庆 | 4640 | 0 | 12-04-20 | 趋势图 |
槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 重钢 | 重庆 | 4640 | 0 | 12-04-20 | 趋势图 |
槽钢 | 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 杭州 | 4330 | 0 | 12-04-20 | 趋势图 |
槽钢 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 杭州 | 4330 | 0 | 12-04-20 | 趋势图 |
槽钢 | 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 广州 | 4620 | 0 | 12-04-20 | 趋势图 |
槽钢 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 广州 | 4580 | 0 | 12-04-20 | 趋势图 |
(来源:互联网)