品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4630 | - | - |
冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4540 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4590 | - | - |
冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4500 | - | - |
冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 包钢 | 4620 | - | - |
冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4530 | - | - |
(来源:互联网)