品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5150 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5650 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4910 | - | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5180 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 5130 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4980 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4970 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4850 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4850 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4850 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 5150 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5050 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | DC01 | 唐钢 | 5080 | - | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5000 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4960 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4860 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 唐钢 | 5150 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天铁 | 4910 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4850 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4850 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4970 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4850 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5360 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5310 | - | 货少 |
(来源:互联网)