钢种 | 牌号 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ30-75 | 兴澄 | 5500 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ6-14 | 兴澄 | 5900 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ6-14 | 兴澄 | 6200 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ20-80 | 新冶钢 | 6100 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ90-110 | 新冶钢 | 7700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ28-70 | 新冶钢 | 5400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ45-90 | 淮钢 | 5400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ16-40 | 南钢 | 5400 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ30-50 | 首钢 | 6000 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ30-75 | 东特 | 5400-5450 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ50 | 东特 | 8700 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ22-50 | 西宁 | 6300 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ120-210 | 西宁 | 7600 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ40-75 | 北满 | 5400-5450 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ40-75 | 北满 | 6150 | - |
轴承圆钢 | GCr15 | Φ80-160 | 苏钢 | 5350 | - |
(来源:互联网)