品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4550 | -20 | -10 | 40 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4450 | -20 | -10 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4410 | -20 | -10 | 40 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4550 | -20 | -10 | 40 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4450 | -20 | -10 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4410 | -20 | -10 | 40 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 4360 | -10 | 0 | 120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4590 | 0 | 10 | 60 |
(来源:互联网)