品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 65500 | 65150 | 涨350 |
电解镍 | 1# | --- | 进口 | 240600 | 240900 | 跌300 |
铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 18900 | 18750 | 涨150 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20000 | 19850 | 涨150 |
铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20050 | 19900 | 涨150 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 18500 | 18450 | 涨50 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 18450 | 18400 | 涨50 |
铅锭 | 1# | --- | 保定 | 20450 | 20550 | 跌100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 157750 | 156250 | 涨1500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 32100-32300 | 31300-31500 | 涨800 |
紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 78000 | 78000 | 不变 |
黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 52500-53000 | 52500-53000 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 53500-54500 | 53500-54500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 54500 | 54500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 55500 | 55500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 57500 | 57500 | 不变 |
(来源:互联网)