品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 5750 | 邯钢 | ↑20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 5670 | 太钢 | ↑20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 5600 | 太钢 | ↑20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 5600 | 酒钢 | ↑20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 5.5 *1500*C | Q235 | 5600 | 包钢 | ↑20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 5600 | 邯钢 | ↑20 | 过磅 |
(来源:互联网)