品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 66100 | 65600 | 涨500 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 242550 | 241800 | 涨750 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18650 | 18650 | 不变 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19350 | 19350 | 不变 |
铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18950 | 18950 | 不变 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18800 | 18650 | 涨150 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19500 | 19350 | 涨150 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 20200 | 20400 | 跌200 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158750 | 158500 | 涨250 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 32600-32800 | 32100-32300 | 涨500 |
(来源:互联网)