品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
普中板 | 10mm | Q235B | 6490 | 天钢 | +100 | 理计 | |
普中板 | 12mm | Q235B | 6370 | 天钢 | +100 | 理计 | |
普中板 | 14mm | Q235B | 6270 | 天钢 | +100 | 理计 | |
普中板 | 22mm | Q235B | 6270 | 天钢 | +100 | 理计 | |
普厚板 | 30mm | Q235 | 6350 | 天钢 | +100 | 理计 | |
普厚板 | 30-40mm | Q235 | 6300 | 邯钢 | +100 | 理计 | |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 6520 | 天钢 | +100 | 理计 | |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 6500 | 邯钢 | +100 | 理计 | |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 6500 | 济钢 | +100 | 理计 | |
低合金板 | 28-30mm | Q345B | 6550 | 济钢 | +100 | 理计 |
(来源:互联网)