品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
普中板 | 6mm | Q235 | 7080 | 新余 | ↑100 | 理计 | 缺货(参考价) |
普中板 | 8mm | Q235 | 7000 | 韶钢 | ↑100 | 理计 | 缺货(参考价) |
普中板 | 10mm | Q235 | 6700 | 韶钢 | ↑100 | 理计 | 缺货(参考价) |
普中板 | 12mm | Q235 | 6650 | 韶钢 | ↑100 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6550 | 韶钢 | ↑100 | 理计 | |
普中板 | 22-28mm | Q235 | 6550 | 韶钢 | ↑100 | 理计 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 7000 | 柳钢 | ↑100 | 理计 | 缺货(参考价) |
普中板 | 10mm | Q235 | 6700 | 柳钢 | ↑100 | 理计 | 缺货(参考价) |
普中板 | 12mm | Q235 | 6650 | 柳钢 | ↑100 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6550 | 柳钢 | ↑100 | 理计 | |
普中板 | 22-28mm | Q235 | 6550 | 柳钢 | ↑100 | 理计 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 7000 | 新余 | ↑100 | 理计 | 缺货(参考价) |
普中板 | 10mm | Q235 | 6700 | 新余 | ↑100 | 理计 | 缺货(参考价) |
普中板 | 12mm | Q235 | 6650 | 新余 | ↑100 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6550 | 新余 | ↑100 | 理计 |
(来源:互联网)