品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 5700 | 0 | 220 | 650 | 货少 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 5700 | 0 | 220 | 650 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 5850 | 0 | 230 | 650 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 5850 | 0 | 230 | 690 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5850 | 0 | 230 | 690 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5800 | 0 | 180 | 640 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 5800 | 0 | 180 | 640 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 5800 | 0 | 180 | 640 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5600 | -20 | 180 | 460 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5520 | -20 | 180 | 470 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5500 | -20 | 180 | 470 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5500 | -20 | 180 | 470 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5350 | 0 | 250 | 550 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 5430 | -20 | 180 | 450 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5530 | 0 | 190 | 520 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5500 | 0 | 200 | 520 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5500 | -20 | 180 | 480 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5400 | -20 | 180 | 450 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 5350 | -50 | 130 | 450 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 5350 | -50 | 130 | 450 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5350 | -50 | 130 | 450 | 25mm:缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 5350 | -50 | 150 | 470 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 5280 | -40 | 180 | 440 | 25mm:5340 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 5280 | -40 | 180 | 440 | 25mm:5340 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 5280 | -40 | 180 | 440 | 25mm:5340 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5350 | -50 | 130 | 450 | 25mm:5420 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5500 | 0 | 200 | 500 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5350 | -50 | 130 | 450 | 12mm:5420 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5350 | -70 | 130 | 440 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5350 | -50 | 130 | 450 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5700 | -50 | 200 | 650 | 货少 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5670 | -30 | 170 | 620 | 28/32mm:5830 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5650 | -30 | 200 | 650 | 25mm:5730 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5650 | -50 | 150 | 550 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5670 | -30 | 170 | 570 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5830 | 0 | 230 | 280 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5730 | 0 | 180 | 230 | |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5700 | 0 | 150 | 300 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5700 | (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |