品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 6000 | 博钢 | ↑100 | 过磅 | |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 6030 | 青钢 | ↑80 | 过磅 | |
普线 | Φ10mm | Q235 | 6040 | 邯钢 | ↑60 | 过磅 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 6050 | 邯钢 | ↑50 | 过磅 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 5550 | 青钢 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 5500 | 青钢 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 5450 | 青钢 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 5600 | 济钢 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 5550 | 济钢 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 5500 | 济钢 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 5600 | 莱钢 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 5550 | 莱钢 | - | 理计 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 5500 | 莱钢 | - | 理计 | |
三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 5850 | 济钢 | - | 理计 | |
三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 5800 | 济钢 | - | 理计 | |
三级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 5740 | 济钢 | - | 理计 |
(来源:互联网)