城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
温州 | 高线 | 8 | Q235 | 永钢 | 6000 | ↑50 | - |
温州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 永钢 | 6000 | ↑50 | - |
温州 | 螺纹钢 | 10 | HRB335 | 沙钢 | 5740 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 10 | HRB335 | 永钢 | 5720 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 沙钢 | 5650 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 元立 | 5600 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 河北敬业 | 5550 | -- | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 长达 | 5550 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 永钢 | 5600 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 沙钢 | 5620 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 元立 | 5600 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 河北敬业 | 5550 | -- | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 长达 | 5550 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 永钢 | 5600 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 沙钢 | 5620 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 元立 | 5600 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 河北敬业 | 5550 | -- | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 长达 | 5550 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 永钢 | 5600 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 沙钢 | 5620 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 元立 | 5600 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 河北敬业 | 5550 | -- | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 长达 | 5550 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 永钢 | 5600 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 沙钢 | 5620 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 元立 | 5600 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 河北敬业 | 5550 | -- | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 长达 | 5550 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 永钢 | 5600 | -- | - |
温州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 沙钢 | 5620 | -- | - |
温州 | 普线 | 6.5 | Q235 | 本地产 | 5800 | -- | - |
温州 | 普线 | 8 | Q235 | 本地产 | 5800 | -- | - |
(来源:互联网)